Parteibereiche
Parteibereich | Abk | Soll | Stat | Land |
---|---|---|---|---|
Bregenzerwald | BWV | 18 | - | Voralberg |
Bregenz | BRV | 36 | - | Voralberg |
Dornbirn | DBV | 33 | - | Voralberg |
Feldkirch | FKV | 36 | - | Voralberg |
Bludenz | BLV | 36 | - | Voralberg |
Innsbruck | IBT | 42 | - | Tirol |
Hall | HAT | 30 | - | Tirol |
Telfs | TET | 15 | - | Tirol |
Igls | IGT | 15 | - | Tirol |
Imst | IMT | 21 | - | Tirol |
Reutte | RET | 15 | - | Tirol |
Landeck | LAT | 18 | - | Tirol |
Schwaz | SCT | 21 | - | Tirol |
Wörgl | WOT | 21 | - | Tirol |
Kufstein | KST | 18 | - | Tirol |
Kitzbühel | KBT | 21 | - | Tirol |
Lienz | LIT | 18 | - | Tirol |
Klagenfurt | KFK | 39 | - | Kärnten |
Viktring | VKK | 15 | - | Kärnten |
Ferlach | FEK | 15 | - | Kärnten |
Velden | VEK | 18 | - | Kärnten |
Villach | VIK | 30 | - | Kärnten |
Hermagor | HEK | 18 | - | Kärnten |
Winklern | WIK | 15 | - | Kärnten |
Spittal / D | SPK | 21 | - | Kärnten |
Millstatt | MSK | 15 | - | Kärnten |
Feldkirchen | FKK | 15 | - | Kärnten |
St. Veit | SVK | 21 | - | Kärnten |
Völkermarkt | VMK | 18 | 9 | Kärnten |
Bleiburg | BBK | 15 | - | Kärnten |
Wolfsberg | WBK | 21 | 9 | Kärnten |
Graz Zentrum | GZS | 39 | - | Steiermark |
Geidorf | GES | 18 | - | Steiermark |
St. Peter | SPS | 18 | - | Steiermark |
Liebenau | LAS | 18 | - | Steiermark |
Puntigam | PGS | 18 | - | Steiermark |
Eggenberg | EBS | 18 | - | Steiermark |
Andritz | ANS | 18 | - | Steiermark |
Gratkorn | GKS | 18 | - | Steiermark |
Voitsberg | VBS | 21 | - | Steiermark |
Stainz | STS | 15 | - | Steiermark |
Deutschlandsberg | DBS | 24 | - | Steiermark |
Leibnitz | LES | 27 | - | Steiermark |
Feldbach | FBS | 27 | - | Steiermark |
Fürstenfeld | FFS | 15 | - | Steiermark |
Radkersburg | RBS | 15 | - | Steiermark |
Hartberg | HBS | 24 | - | Steiermark |
Gleisdorf | GDS | 15 | - | Steiermark |
Weiz | WES | 27 | - | Steiermark |
Murau | MUS | 18 | - | Steiermark |
Judenburg | JBS | 18 | - | Steiermark |
Knittelfeld | KFS | 15 | - | Steiermark |
Leoben | LBS | 27 | - | Steiermark |
Bruck / M | BMS | 15 | - | Steiermark |
Kapfenberg | KBS | 21 | - | Steiermark |
Mürzzuschlag | MZS | 24 | - | Steiermark |
Schladming | SCS | 15 | - | Steiermark |
Liezen | LIS | 21 | - | Steiermark |
Bad Mitterndorf | MIS | 21 | - | Steiermark |
Admont | ADS | 15 | - | Steiermark |
Salzburg | SBS | 39 | - | Salzburg |
Seekirchen | SKS | 15 | - | Salzburg |
Anif | AFS | 21 | - | Salzburg |
Glasenbach | GBS | 21 | - | Salzburg |
Hallein | HAS | 24 | - | Salzburg |
St. Johann / P | SJS | 18 | - | Salzburg |
Mittersill | MSS | 15 | - | Salzburg |
Zell an See | ZSS | 15 | - | Salzburg |
Saalfelden | SFS | 15 | - | Salzburg |
Bischofshofen | BHS | 18 | - | Salzburg |
Tamsweg | TWS | 15 | - | Salzburg |
Linz | LIO | 42 | - | Oberösterreich |
Leonding | LEO | 24 | - | Oberösterreich |
Urfahr | URO | 27 | - | Oberösterreich |
Steyr | STO | 42 | - | Oberösterreich |
Wels | WEO | 42 | - | Oberösterreich |
Braunau | BRO | 30 | - | Oberösterreich |
Eferding | EFO | 18 | - | Oberösterreich |
Freistadt | FSO | 21 | - | Oberösterreich |
Gmunden | GMO | 21 | - | Oberösterreich |
Bad Ischl | BIO | 27 | - | Oberösterreich |
Grieskirchen | GKO | 21 | - | Oberösterreich |
Kirchdorf / K | KKO | 18 | - | Oberösterreich |
Perg | PEO | 21 | - | Oberösterreich |
Ried / I | RIO | 21 | - | Oberösterreich |
Rohrbach | RBO | 21 | - | Oberösterreich |
Schärding | SCO | 21 | - | Oberösterreich |
Vöcklabruck | VBO | 42 | - | Oberösterreich |
St. Pölten | SPN | 42 | - | Niederösterreich |
Waidhofen / Y | WYN | 15 | - | Niederösterreich |
W‘ Neustadt | WNN | 42 | - | Niederösterreich |
Amstetten | AMN | 42 | - | Niederösterreich |
Baden | BAN | 42 | - | Niederösterreich |
Bruck / L | BLN | 18 | - | Niederösterreich |
Gänserndorf | GDN | 30 | - | Niederösterreich |
Gmünd | GMN | 18 | - | Niederösterreich |
Hollabrunn | HBN | 21 | - | Niederösterreich |
Horn | HON | 15 | - | Niederösterreich |
Korneuburg | KBN | 27 | - | Niederösterreich |
Krems | KDN | 33 | - | Niederösterreich |
Lilienfeld | LFN | 15 | - | Niederösterreich |
Melk | MEN | 30 | - | Niederösterreich |
Mistelbach | MBN | 30 | - | Niederösterreich |
Mödling | MON | 42 | - | Niederösterreich |
Neunkirchen | NKN | 33 | - | Niederösterreich |
Scheibbs | SCN | 18 | - | Niederösterreich |
Tulln | TUN | 24 | - | Niederösterreich |
Waidhofen / Th | WTN | 15 | - | Niederösterreich |
Zwettl | ZWN | 18 | - | Niederösterreich |
Eisenstadt | ESB | 21 | - | Burgenland |
Neusiedl / See | NSB | 18 | - | Burgenland |
Mattersburg | MBB | 18 | - | Burgenland |
Oberpullendorf | OPB | 18 | - | Burgenland |
Oberwart | OWB | 21 | - | Burgenland |
Güssing | GUB | 18 | - | Burgenland |
Wien I Stadt | ISW | 15 | - | Wien |
Leopoldstadt | LSW | 36 | - | Wien |
Landstraße | LAW | 33 | - | Wien |
Wieden | WIW | 15 | - | Wien |
Margarethen | MAW | 18 | - | Wien |
Maria Hilf | MHW | 15 | - | Wien |
Neubau | NBW | 15 | - | Wien |
Josefstadt | JSW | 15 | - | Wien |
Alsergrund | AGW | 15 | - | Wien |
Favoriten | FAW | 39 | - | Wien |
Oberlaa | OLW | 18 | - | Wien |
Simmering | SIW | 30 | - | Wien |
Meidling | MEW | 30 | - | Wien |
Hietzing | HIW | 21 | - | Wien |
Penzing | PEW | 27 | - | Wien |
Rudolfsheim | RHW | 24 | - | Wien |
Ottakring | OTW | 33 | - | Wien |
Hernals | HEW | 18 | - | Wien |
Währing | WAW | 18 | - | Wien |
Döbling | DOW | 24 | - | Wien |
Brigittenau | BRW | 27 | - | Wien |
Floridsdorf | FDW | 39 | - | Wien |
Stammersdorf | SDW | 21 | - | Wien |
Kaisermühlen | KMW | 36 | - | Wien |
Aspern | ASW | 15 | - | Wien |
Gr. Enzersdorf | GEW | 15 | - | Wien |
Liesing | LIW | 30 | - | Wien |
Purkersdorf | PUW | 15 | - | Wien |
Perchtoldsdorf | PDW | 18 | - | Wien |
Schwechat | SCW | 15 | - | Wien |
Neben jedem Bereichsnamen sind die Abkürzung, die Sollzahl und die Statuszahl angeführt. Aus der Statuszahl ist der Organisationsgrad des Bereiches ersichtlich.
Bedeutung der Statuszahl (SZ):
- Status 9: erstes Mitglied für diesen Bereich registriert
- Status 8: 10 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 7: 20 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 6: 30 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 5: 40 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 4: 60 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 3: 80 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 2: 100 % der Sollmitglieder erreicht
- Status 1: Delegierter und Sekretär namhaft gemacht, – der Bereich ist organisiert!
ORGANIGRAMM
Das Wesentliche der Parteistruktur ist die Unterteilung Österreichs in Parteibereiche, die weitgehend mit den politischen Bezirken ident sind, jedoch in der Umgebung Wiens, der Landeshauptstädte und auch darüber hinaus Abweichungen von den Bezirksgrenzen aufweisen. Der untere Teil der nachfolgenden Grafik symbolisiert diese Parteibereiche mit ihren unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
Die Parteibereiche entsenden ihre Delegierten in den Bundeskonvent, der im oberen Teil dargestellt ist. Innerhalb dieses Konvents werden 18 Teams gebildet, von denen jedes ein Thema des Parteiprogrammes ausgestaltet und einen Teamleiter ernennt.
Diese 18 Teamleiter bilden zusammen mit dem Parteichef die Bundesparteileitung.
– etwa 140 Parteibereiche, die genaue Zahl steht noch nicht fest.
Punkt 9 der Statuten regelt die Parteistruktur im Detail.
„SOLLZAHL “ AN MITGLIEDERN IM PARTEIBEREICH
Jedem Bereich ist auf der Liste der Parteibereiche eine “ Sollzahl “ von Parteimitgliedern zugeordnet. Diese Zahl stellt kein Limit dar, sondern hat lediglich Bedeutung für die weitere Organisation und ist bewußt so niedrig angesetzt, weil nur wenige Leute in unserem Staat über die Freiheit verfügen, die ersten sechs Punkte des Parteiprogramms in ihrem Umfeld vertreten zu können.
Mit Erreichen der Sollzahl können im betreffenden Bereich nacheinander die Funktionen des „Delegierten“ und des „Sekretärs“ bestimmt werden und erst mit Ernennung dieser zwei Funktionäre erreicht der jeweilige Parteibereich den Status 1 und gilt damit als organisiert.
Punkt 9.1 der Statuten regelt die Bestellung der Funktionäre im Detail.
REIHUNG IM PARTEIBEREICH
Bis zur Erreichung der “ Sollzahl “ an Mitgliedern im Parteibereich erfolgt die Auflistung nach aufsteigenden Mitgliedsnummern, die mit Datum des Eintrags vergeben werden,- in Ihrem Account sehen Sie diese Mitgliedsnummer neben Ihren Vor- und Nachnamen.
Sobald die Sollzahl in Ihrem Parteibereich erreicht ist, erscheint in Ihrem Account ein Punktekonto, aus dem Sie Punkte an jene Mitglieder Ihres Parteibereiches vergeben können, die Sie für eine Funktionärstätigkeit als am besten geeignet erachten. Sie können so entscheiden, welches Mitglied Sie in den Bundeskonvent entsenden wollen, wen sie als Verbinder zu den nachbarlichen Parteibereichen haben wollen und wer die Organisation innerhalb Ihres Parteibereiches leiten soll.